مشكلة «الإضاءة الأمامية ما تشتغل أبدًا» في كل سيارات BYD

حل مشكلة «الإضاءة الأمامية ما تشتغل أبدًا» في كل سيارات BYD نعرض عليك أعراض المشكلة والأسباب وطريقة الفحص واكتشاف المشكلة وسببها ونحاول أن نساعدك في الحل بواسطة أجهزة أوتيل لفحص السيارات الكهربائية.
1️⃣ أعراض المشكلة
| الرقم | الأعراض الشائعة |
|---|---|
| 1 | النور الأمامي (العادي أو LED Matrix) ما يشتغل من الجهتين أو جهة واحدة |
| 2 | النور العالي يشتغل لكن الواطي لا |
| 3 | ظهور رسالة Headlamp System Malfunction أو AFS Fault |
| 4 | الإضاءة النهارية DRL تعمل لكن المصابيح الرئيسية لا |
| 5 | المصابيح أحيانًا ترجف أو تطفأ وتشتغل لوحدها |
2️⃣ الأسباب الأكثر شيوعًا (ترتيب دقيق 2025)
| النسبة | السبب | ملاحظات |
|---|---|---|
| 35% | فيوز المصابيح الأمامية محروق | أسهل وأسرع حل |
| 30% | وحدة LED Driver أو Ballast داخل المصباح خربانة | يحتاج فك المصباح وتغيير الوحدة |
| 20% | وحدة BCM أو FLM تحتاج إعادة تعلم أو تهيئة | بعد تغيير مصباح أو بطارية |
| 10% | كابل الكان باص أو الباور للمصباح مقطوع أو فيه ماء | بعد غسيل السيارة أو تسريب |
| 5% | المصباح نفسه خربان | نادر |
3️⃣ خطوات التشخيص باستخدام Autel MS909EV
| الخطوة | الوصف |
|---|---|
| 1 | التوصيل والتشخيص السريع: Diagnostics → BYD → الموديل والسنة → Auto Scan |
| 2 | فحص الوحدات: BCM (Body Control Module)، FLM-L / FLM-R، Headlamp Control |
| 3 | الرموز الشائعة:B1205-13 → Headlamp Circuit OpenB1206-11 → Left/Right Headlamp Power SupplyU0100-87 → Lost Communication with FLMB1A03-00 → Headlamp Leveling FaultP0AA6-00 → 12V Low Voltage |
| 4 | Live Data:Left/Right Headlamp Power, Headlamp Current, AFS Motor Position, Headlamp Temperature |
| 5 | Active Test:Low Beam Left/Right, High Beam, AFS Leveling Motor |
4️⃣ Live Data وقراءة الأعطال
| القيمة | الطبيعي | إذا شفت كذا → العطل هنا |
|---|---|---|
| Left Headlamp Power | 12–14.5V | 0V أو 5V → فيوز أو كابل |
| Right Headlamp Power | 12–14.5V | 0V أو 5V → فيوز أو كابل |
| Headlamp Current (A) | 3–8A | 0A → الـ Driver خربان |
| AFS Motor Position | يتحرك حسب الدركسون | معلق → مستوى المصابيح معطل |
| Headlamp Temperature | أقل من 90°C | فوق 110°C → سخنة وطافية للحماية |
5️⃣ الحل حسب النتيجة (الأكثر شيوعًا)
| الحالة | النسبة | السبب | خطوات الحل | التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35% | فيوز محروق | فتح صندوق الفيوزات الأمامي → تغيير الفيوز LH/RH 10A-15A → Clear DTCs | 30–50 ريال |
| 2 | 30% | LED Driver خربان | فك المصباح الأمامي → تغيير Driver Module أو المصباح كامل → Special Function → Headlamp Initialization / AFS Calibration | 1800–3500 / 6000–14000 ريال |
| 3 | 20% | BCM أو FLM تحتاج إعادة تعلم | Special Function → Headlamp Leveling Calibration → ارْكن السيارة أمام حيطة 3م → اضغط Start | مجانًا (باستخدام الجهاز) |
| 4 | 10% | كابل مقطوع أو فيه ماء | جفف ونظف الكونكتور → لحّم السلك المقطوع → Headlamp Initialization | 200–400 ريال |
| 5 | 5% | المصباح كامل خربان | تغيير المصباح كامل + Calibration | 6000–14000 ريال |
6️⃣ التقرير الاحترافي للعميل
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المشكلة | الإضاءة الأمامية لا تعمل |
| السبب | فيوز محروق + وحدة Driver يسار خربانة |
| الحل | تغيير فيوز + استبدال Driver Module + إعادة تعلم AFS |
| النتيجة | المصابيح الأمامية تعمل 100% – النور الواطي والعالي والتعديل التلقائي |
| التكلفة | 3850 ريال |
7️⃣ الوقت الكلي للعملية
| العملية | الوقت المتوقع |
|---|---|
| التشخيص | 10–15 دقيقة |
| تغيير فيوز أو Driver + تعليم | 45–90 دقيقة |
| المجموع | أقل من يوم واحد، السيارة تطلع بأمان ليلاً |
💡 نصيحة ذهبية للورش
- اعمل باقة «فحص وإصلاح إضاءة BYD الأمامية شامل التعليم» بـ 599 ريال
- الزبائن يجون بسرعة لأن الوكالة تأخذ موعد بعد شهر!










